Paipu kila galvanized no ka hale kōmahana
ʻO kā mākou ʻoihana e hana pono ana, e lawelawe ana i kā mākou mau manaʻolana āpau, a e hana pinepine ana i ka ʻenehana hou a me ka mīkini hou no ka paipu kila Galvanized no ka hale kōmahana, Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā nīnau āpau mai kou home a me nā ʻāina ʻē e hana pū me mākou, a e kali no kāu leka.
ʻO ka pahuhopu o kā mākou ʻoihana e hana pono, e lawelawe ana i kā mākou mau mea kūʻai aku a pau, a e hana pinepine ana i nā ʻenehana hou a me nā mīkini hou noPaipu kila ʻōwili anu, Paipu poepoe kila, Ke hoʻonui nui nei mākou i kā mākou māhele mākeke honua ma muli o nā mea maikaʻi, ka lawelawe maikaʻi loa, ke kumukūʻai kūpono a me ka hoʻouna manawa kūpono. E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou i kēlā me kēia manawa no ka ʻike hou aku.
ʻO nā paipu kila i hoʻoheheʻe ʻia me ka uhi wela a i ʻole ka uhi ʻana i ka galvanized uila ma luna o ka ʻili o nā paipu kila galvanized. Hiki i ka galvanizing ke hoʻonui i ke kūpaʻa ʻana i ka pala o nā paipu kila a hoʻolōʻihi i ko lākou ola lawelawe. Hoʻohana nui ʻia nā paipu galvanized, ʻaʻole wale ma ke ʻano he paipu no ka wai, ke kinoea, ka ʻaila a me nā wai haʻahaʻa haʻahaʻa ʻē aʻe, akā he mau paipu luawai ʻaila a me nā paipu ʻaila i ka ʻoihana petroleum, ʻoi aku hoʻi ma nā kahua ʻaila ma waho, nā mea hoʻomehana ʻaila, nā mea hoʻoluʻu condensation, nā paipu no ka hoʻoheheʻe lanahu a me ka holoi ʻana i nā mea hoʻololi ʻaila i nā lako coking kemika, a me nā paipu no nā puʻu paipu trestle a me nā kiʻi kākoʻo i loko o nā tunnels mine.
| Lua a ʻaʻole paha | ʻAʻole lua |
| ʻO ke kinikini a i ʻole | ʻAʻohe mea hoʻohuihui |
| ʻenehana | ʻO ERW, ʻōwili wela a ʻōwili anu paha |
| Kūlana Maʻamau | BS 1387, BS EN 39, GB/T 3091, ASTM A53, JIS G3444, a pēlā aku. |
| Papa/Mea Hana | 10#, 20#, 45#, Q195, Q235, Q345, 16Mn, ST 37.4, a pēlā aku. |
| Kahi i hoʻomaka ai | Tianjin, Kina (ʻĀina Nui) |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 9001:2008, BV, SGS, ABS |
| Ka mana hana | 3500 tone/pule |
| ʻAno ʻāpana | Pōʻai |
| Anawaena waho | 20-325mm |
| Mānoanoa o ka paia | 0.5-25mm |
| Ka lōʻihi | 2-12m, a ʻokiʻoki paha e like me ke noi. |
| Ke ahonui ʻenehana | OD: +/-1mm, WT: +/-0.5mm, L: +/-20mm |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Galvanized, pena ʻia, hamo ʻia, paʻi ʻia a i ʻole ka pauka i uhi ʻia |
| Uhi ʻia me ka zinc | i hoʻoheheʻe mua ʻia, 80-120 g/m2; galvanized wela, 230-500 g/m2 |
| Waihoʻoluʻu | Kāla, ʻeleʻele a pena ʻia paha e like me ke noi |
| Ka hopena o ka paipu | ʻO ka maʻamau? i ʻeli ʻia, beveled, wili ʻia |
| Kau kālepa | FOB Tianjin Kina, CIF, C&F |
| Ke awa hoʻouka | ʻO ke awa ʻo Tianjin Xingang, Kina |
| Pūʻolo | 1.Big OD: ma ka nui; 2.OD liʻiliʻi: i loko o nā puʻupuʻu, i hoʻopaʻa ʻia e nā ʻāpana kila; 3. Pūʻolo wai ʻole me ka lole plastik; 4. Pūʻolo hoʻokuʻu aku maʻamau; 5.Wahi a nā mea kūʻai aku |



















