Prop Scaffolding
1, Mea Maka:
Q235 kila.
2, Noi:
Hoʻopili ʻia ke kila kila i ka ʻōnaehana kākoʻo kū pololei i ke kūkulu ʻana e kākoʻo i ka formwork, e like me ke kūkulu ʻana o ka papahele.
3, Kūkulu:
ʻO ke kila kila ka mea i hana nui ʻia i ka papa lalo, ka ʻōmole waho, ka ʻōmole o loko, ka nati swivel, ke pine cotter, ka papa luna a me nā mea pono o ka tripod pelu, ke poʻo jack, he maʻalahi a maʻalahi hoʻi ke ʻano.
Nā kikoʻī o ke kahua
1. ʻŌpae Ringlock
ʻO ka Ringlock scaffolding kahi ʻano scaffolding hou, i hoʻohana nui ʻia i ke kūkulu ʻana i ke alahaka kiʻekiʻe, ke kūkulu ʻana i nā tunnels, nā mea kanu, nā hale kiaʻi wai kiʻekiʻe, nā mea kanu mana, nā hale hoʻomaʻemaʻe aila, nā scaffolding span, nā papa mālama, nā mea hoʻonaninani o loko, ke kūkulu ʻana i ke kahua, nā bleachers haʻuki a me nā papahana ʻē aʻe.
? 
2. ʻO ke kahua paʻa kīʻaha
He ʻano ʻoiaʻiʻo loa ka ʻōnaehana scaffold CUPLOCK no ke kūkulu ʻana a me ka wehe ʻana. Hiki iā ʻoe ke kūkulu i kēlā me kēia ʻano hoʻonohonoho āu e makemake ai. ʻO nā mea i loko o kēia ʻōnaehana i loko o nā paipu hoʻokahi wale nō, no laila he maʻalahi loa ka lawe ʻana, hoʻoili a kūkulu. Pono ia i kahi liʻiliʻi no ka mālama ʻana, ʻaʻohe mea wehe i nalowale, ua hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana laka ma aneʻi i ʻole hiki ke loaʻa nā ulia.
? 
3.Kwikstage Scaffolding

4. Mea hana māmā-mea hana Sepania
| Kiʻekiʻe Loa | Kiʻekiʻe Loa | ʻŌmole o loko | Paipu Waho | ʻO ka Tube Thk |
| 0.6m | 1.1m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 0.8m | 1.4m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1.6m | 2.9m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 1.8m | 3.2m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3.6m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2m | 4.0m | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
5. Mea hana māmā - Mea hana Italia
| Kiʻekiʻe Loa | Kiʻekiʻe Loa | ʻŌmole o loko | Paipu Waho | ʻO ka Tube Thk |
| 1.6m | 2.9m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 1.8m | 3.2m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3.5m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.0m | 3.6m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
6. Prop hana kaumaha-Prop hikina waena
| Kiʻekiʻe Loa | Kiʻekiʻe Loa | ʻŌmole o loko | Paipu Waho | ʻO ka Tube Thk |
| 1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
7.Pahu-huki Prop
| Kiʻekiʻe Loa | Kiʻekiʻe Loa | ʻŌmole o loko | Paipu Waho | ʻO ka Tube Thk |
| 1.6m | 2.9m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 1.8m | 3.2m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3.5m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.0m | 3.6m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 2.2m | 4.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.0m | 5.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
| 3.5m | 6.0m | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
8.Tripod
| Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me ia | ||
| 6.8kg | 7.45kg | 8.4kg |






