Puʻu Pepa kila
Puʻu Pepa kilaNā Pōmaikaʻi:
1. Me ka hiki ke hāpai ikaika a me ka hoʻolālā māmā, ʻo ka pā mau i hana ʻia me nā paila pepa kila he ikaika kiʻekiʻe a me ka paʻakikī.
2. Paʻa maikaʻi ka wai, pili pono ka hui laka o ka puʻu pepa kila, hiki ke pale i ka kahe ʻana ma ke ʻano kūlohelohe.
3. He maʻalahi ke kūkulu ʻana, hiki ke hoʻololi i nā kūlana ʻāina like ʻole a me ka maikaʻi o ka lepo, hiki ke hoʻemi i ka nui o ka ʻeli ʻana o ka lua kumu, noho ka hana i kahi wahi liʻiliʻi.
4. ʻO ke kūpaʻa maikaʻi, ma muli o ka ʻokoʻa o ke kaiapuni hoʻohana, hiki ke lōʻihi ke ola a hiki i 50 mau makahiki.
5. He launa maikaʻi ke kūkulu ʻana i ke kaiapuni, a ua hoʻemi nui ʻia ka nui o ka lepo i lawe ʻia a me ka sima i hoʻohana ʻia, hiki ke pale pono i nā kumuwaiwai ʻāina.
6. Hana pono, kūpono loa no ka hoʻokō wikiwiki ʻana i ke kāohi ʻana i ke kahe, ka hiolo ʻana, ke one one, ka ōlaʻi a me nā kōkua a me ka pale ʻana i nā pōʻino ʻē aʻe.
7. Hiki ke hana hou ʻia nā mea no ka hoʻohana hou ʻana, a hiki ke hoʻohana hou ʻia no 20-30 mau manawa i nā papahana manawa pōkole.
8. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano monomer ʻē aʻe, ʻoi aku ka māmā o ka paia a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻololi ʻana i ka deformation, kahi kūpono no ka pale ʻana a me ka mālama ʻana i nā ʻano pōʻino geological like ʻole.
| Puʻu Pepa Kila | |||||||
| NUI (W*H) | Ka laulā (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | MĀNOANOA O KA PŪNAWELE (mm) | NO KA ʻĀPANA | NO KA MIKA | ||
| Nā ʻĀpana ʻĀpana (cm2) | Kaumaha Manaʻo (kg/m) | Nā ʻĀpana ʻĀpana (cm2) | Kaumaha Manaʻo (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










